Aktualny skład (5 Kwietnia 2015r):
Nr | Poz. | Nar. | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Wzrost | Masa ciała |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | C/F | Andersen, Chris | 1978–07–07 | 208 cm | 111 kg | |
30 | PF | Beasley, Michael | 1989–01–09 | 208 cm | 107 kg | |
1 | C/F | Bosh, Chris | 1984–03–24 | 211 cm | 107 kg | |
15 | PG | Chalmers, Mario | 1986–05–19 | 188 cm | 86 kg | |
9 | SF | Deng, Luol | 1985–04–16 | 206 cm | 100 kg | |
7 | G | Dragić, Goran | 1986–05–06 | 191 cm | 86 kg | |
12 | G/F | Dragić, Zoran | 1989–06–22 | 196 cm | 91 kg | |
32 | SF | Ennis, James | 1990–07–01 | 201 cm | 94 kg | |
40 | C/F | Haslem, Udonis | 1980–06–09 | 203 cm | 107 kg | |
8 | G | Johnson, Tyler | 1992–05–07 | 191 cm | 86 kg | |
4 | PF | McRoberts, Josh | 1987–02–28 | 208 cm | 109 kg | |
13 | PG | Napier, Shabazz | 1991–07–04 | 185 cm | 79 kg | |
3 | SG | Wade, Dwyane | 1982–01–17 | 193 cm | 100 kg | |
5 | SF | Walker, Henry | 1987–10–09 | 198 cm | 107 kg | |
21 | C | Whiteside, Hassan | 1989–06–13 | 213 cm | 125 kg |
Członkowie koszykarskiej galerii sław:
Miami Heat Hall of Famers | |||
Wybrany | Pozycja | Okres spędzony w zespole | Rok wyboru |
---|---|---|---|
Pat Riley | Trener | 1995–2003, 2005–2008 | 2008 |
Gary Payton | PG | 2005–2007 | 2013 |
Alonzo Mourning | C | 1995–2002, 2005–2008 | 2014 |
Statystyczni liderzy klubu:
Kategoria | Zawodnik | Statystyka |
---|---|---|
Gry | Dwyane Wade | 701 |
Punkty | Dwyane Wade | 17 127 |
Zbiórki | Udonis Haslem | 5 230 |
Asysty | Dwyane Wade | 4 217 |
Przechwyty | Dwyane Wade | 1 240 |
Bloki | Alonzo Mourning | 1 625 |
Rzuty z gry | Dwyane Wade | 6 137 |
Skuteczność rzutów z gry | Shaquille O'Neal | 59,6% |
Rzuty za 3 punkty | Tim Hardaway | 806 |
Skuteczność rzutów za 3 punkty | Jason Kapono | 49% |
Rzuty wolne | Dwyane Wade | 4 503 |
Skuteczność rzutów wolnych | Ray Allen | 89,4% |
Średnia punktów | LeBron James | 26,7 |
Średnia zbiórek | Rony Seikaly | 10,4 |
Średnia asyst | Sherman Douglas | 7,9 |
Średnia przechwytów | Dwyane Wade | 1,8 |
Średnia bloków | Alonzo Mourning | 2,7 |
Triple Doubles | LeBron James | 13 (5 w playoffs) |
Faule | Alonzo Mourning | 1 960 |
Straty | Dwyane Wade | 2 418 |
Kategoria | Zawodnik | Statystyka | Sezon |
---|---|---|---|
Minuty | Anthony Mason | 3 254 | 2000–2001 |
Średnia punktów | Dwyane Wade | 30,2 | 2008–2009 |
Średnia zbiórek | Rony Seikaly | 11,8 | 1991–1992 |
Średnia asyst | Tim Hardaway | 8,6 | 1996–1997 |
Średnia przechwytów | Dwyane Wade | 2,2 | 2008–2009 |
Średnia bloków | Alonzo Mourning | 3,9 | 1998–1999 |
Triple Doubles | LeBron James | 4 | 2010–2011
2012–2013 |
Punkty | Dwyane Wade | 2 386 | 2008–2009 |
Zbiórki | Rony Seikaly | 934 | 1991–1992 |
Asysty | Tim Hardaway | 695 | 1996–1997 |
Przechwyty | Dwyane Wade | 173 | 2008–2009 |
Bloki | Alonzo Mourning | 294 | 1999–2000 |
Rzuty z gry | Dwyane Wade | 854 | 2008–2009 |
Skuteczność z gry | Shaquille O'Neal | 60,1% | 2004–2005 |
Rzuty za 3 punkty | Damon Jones | 225 | 2004–2005 |
Skuteczność za 3 | Jon Sundvold | 52,2% | 1988–1989 |
Rzuty wolne | Dwyane Wade | 629 | 2005–2006 |
Skuteczność wolnych | Ray Allen | 88,6% | 2012–2013 |
Faule | Grant Long | 337 | 1988–1989 |
Straty | Dwyane Wade | 321 | 2004–2005 |
Kategoria | Zawodnik | Statystyka | Data |
---|---|---|---|
Punkty | LeBron James | 61 | 3 marca 2014 |
Minuty | Glen Rice | 59 | 20 listopada 1992 |
Zbiórki | Rony Seikaly | 34 | 3 marca 1993 |
Asysty | Tim Hardaway | 19 | 19 kwietnia 1996 |
Przechwyty | Mario Chalmers | 9 | 5 listopada 2008 |
Bloki | Hassan Whiteside | 12 | 25 stycznia 2015 |
Celne rzuty z gry | LeBron James | 22 | 3 marca 2014 |
Rzuty za 3 punkty | Brian Shaw | 10 | 8 kwietnia 1993
12 stycznia 2013 |
Rzuty wolne | Dwyane Wade | 23 | 1 lutego 2007 |
Straty | Dwyane Wade | 12 | 1 lutego 2007 |
Kategoria | Zawodnik | Statystyka | Data |
---|---|---|---|
Punkty | LeBron James | 49 | 12 maja 2014 |
Minuty | LeBron James | 50:17 | 9 maja 2011 |
Zbiórki | Shaquille O'Neal | 20 | 4 maja 2006 |
Asysty | Dwyane Wade | 15 | 10 maja 2005 |
Przechwyty | LeBron James | 6 | 15 maja 2012 |
Bloki | Alonzo Mourning | 9 | 22 kwietnia 2000 |
Celne rzuty z gry | LeBron James | 19 | 7 czerwca 2012 |
Rzuty za 3 punkty | Mike Miller | 7 | 21 czerwca 2012 |
Rzuty wolne | Dwyane Wade | 21 | 18 czerwca 2006 |
Straty | Dwyane Wade | 9 | 26 maja 2011 |